Stropek | |
---|---|
Tên chỉ định | |
Tên chỉ định tiểu hành tinh | 12835 |
Tên thay thế | 1997 CN13 |
Đặc trưng quỹ đạo | |
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008 | |
Cận điểm quỹ đạo | 2.0258586 |
Viễn điểm quỹ đạo | 2.6166004 |
Độ lệch tâm | 0.1272476 |
Chu kỳ quỹ đạo | 1291.7413664 |
Độ bất thường trung bình | 264.45472 |
Độ nghiêng quỹ đạo | 7.81217 |
Kinh độ của điểm nút lên | 135.36893 |
Acgumen của cận điểm | 163.26708 |
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh | |
Cấp sao tuyệt đối (H) | 14.2 |
12835 Stropek (1997 CN13) là một tiểu hành tinh vành đai chính.