Jenniferharris | |
---|---|
Tên chỉ định | |
Tên chỉ định tiểu hành tinh | 12485 |
Tên thay thế | 1997 GO1 |
Đặc trưng quỹ đạo | |
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008 | |
Cận điểm quỹ đạo | 1.9562391 |
Viễn điểm quỹ đạo | 2.8976625 |
Độ lệch tâm | 0.1939519 |
Chu kỳ quỹ đạo | 1380.9879012 |
Độ bất thường trung bình | 147.97565 |
Độ nghiêng quỹ đạo | 1.96641 |
Kinh độ của điểm nút lên | 307.18148 |
Acgumen của cận điểm | 74.03244 |
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh | |
Cấp sao tuyệt đối (H) | 14.3 |
12485 Jenniferharris (1997 GO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.